Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти
| dc.contributor.author | Новак, Жанна Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T07:43:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:19:00Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T07:43:52Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | У статті висвітлено дані енергії проростання та схожості зразків пшениці спельти Triticum spelta L. Вказані показники аналізувались у семи селекційних зразків та порівнювались із даними сорту Європа. Наводиться коротка методика визначення енергії проростання та схожості насіння для пшениці спельти. | uk_UA |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено дані енергії проростання та схожості зразків пшениці спельти Triticum spelta L. Вказані показники аналізувались у семи селекційних зразків та порівнювались із даними сорту Європа. Наводиться коротка методика визначення енергії проростання та схожості насіння для пшениці спельти. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Новак Ж.М. Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти / Ж.М. Новак, І.О. Полянецька // Зб. наук. праць УНУС. – Умань, 2016. – Вип.88. –Ч.1: Сільськогосподарські науки. – С. 261– 266. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/4727 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Умань | uk_UA |
| dc.subject | Схожіть | uk_UA |
| dc.subject | енергія | uk_UA |
| dc.subject | проростання зразків | uk_UA |
| dc.subject | пшениця спельта | uk_UA |
| dc.title | Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти | uk_UA |
| dc.title.alternative | Схожість і енергія проростання зразків пшениці спельти | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/5397 | |
| old.id | cfffd27c-b9a6-4691-a43c-fa2ecbc9870d | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3.pdf
- Size:
- 625.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Оснавна стаття