Оцінювання селекційних номерів цикорію коренеплідного за хімічним складом в процесі зберігання
| dc.contributor.author | Миколайко, Валерій Павлович | |
| dc.date.accessioned | 2016-11-30T14:24:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T17:35:36Z | |
| dc.date.available | 2016-11-30T14:24:34Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Наведено результати оцінювання селекційних номерів цикорію коренеплідного за хімічним складом в процесі зберігання. Дослідження показали, що в селекційних номерах при зберіганні основні вивчені ознаки варіюють — за вмістом сухих речовин від 26,0% до 31,0%, утриманням полісахариду інуліну від 11,9% до 15,5%; вмістом відновлюючих цукрів від 0,40% до 1,10% до маси сирої речовини. Проведення доборів за цими ознаками в наступних поколіннях дозволить утримувати індивідуальну мінливість, накопичувати цінні властивості і підвищувати ефективність селекційної роботи. | uk |
| dc.identifier.citation | Миколайко В. П. Оцінювання селекційних номерів цикорію коренеплідного за хімічним складом в процесі зберігання/ В. П. Миколайко // Збірник наукових праць УНУС. – Умань : УНУС, 2016. – Вип. 88. – Ч. 1: Сільськогосподарські науки. – С. 280–288. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/12250 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | УНУС | uk |
| dc.subject | цикорій коренеплідний | uk |
| dc.subject | селекційні номери | uk |
| dc.subject | форма коренеплоду | uk |
| dc.subject | зберігання | uk |
| dc.subject | сухі речовини | uk |
| dc.subject | відновлюючі цукри | uk |
| dc.subject | інулін | uk |
| dc.title | Оцінювання селекційних номерів цикорію коренеплідного за хімічним складом в процесі зберігання | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/5969 | |
| old.id | 0ed0814f-64b0-4850-936c-7a81101ea4a6 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1