Evaluation of phytodiversity of semi-natural phytocenoses of Forest-steppe of Ukraine by indicators of hemerobia
| dc.contributor.author | Ткач, Євгенія Дмитрівна | |
| dc.contributor.author | Бунас, Альона Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Гуменюк, Ірина | |
| dc.contributor.author | Миклайко, Валерій Павлович | |
| dc.contributor.author | Стародуб, Вікторія Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-03T08:35:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T17:41:02Z | |
| dc.date.available | 2024-07-03T08:35:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | http://doi.org/10.31407/ijees13.124. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Оцінка фіторізноманіть напів фітоценозів Лісостепу України за показниками гемеробію | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Yeuheniia Tkach, Alyona Bunas, Iryna Gumeniuk, Valeriy Mykolayko, Viktoriya Starodub | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2224-4980 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/12760 | |
| dc.publisher | International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES) Volume 13, Issue 1, November 2022 - January 2023, (Serial Number 49) page 195-200 | uk_UA |
| dc.subject | evaluation of phytodiversity | uk_UA |
| dc.subject | semi-natural phytocenoses | uk_UA |
| dc.subject | Forest-Steppe of Ukraine | uk_UA |
| dc.subject | indicators of hemerobia | uk_UA |
| dc.title | Evaluation of phytodiversity of semi-natural phytocenoses of Forest-steppe of Ukraine by indicators of hemerobia | uk_UA |
| dc.title.alternative | Оцінка фіторізноманіття напівприродних фітоценозів Лісостепу України за показниками гемеробії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| old.handle | 123456789/16930 | |
| old.id | d71f4827-ff54-4d75-a8d5-ed5259fb3049 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1