Вплив фенологічних умов розвитку на характер формування окремих сортопідщепних комбінувань троянд
| dc.contributor.author | Красноштан, Ігор Васильович | |
| dc.contributor.author | Гребєннікова, А. О. | |
| dc.contributor.author | Муквич, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-19T07:45:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T18:08:27Z | |
| dc.date.available | 2013-11-19T07:45:03Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Таким чином, в умовах Центральної частини Правобережного Лісостепу України найбільш ефективним у збільшенні відсотка приживлюваності дослідних сортів троянд є третя декада серпня, коли відсоток приживлюваності коливається від 78,0% до 97,0%. | uk |
| dc.identifier.citation | Красноштан І. В., Гребєннікова А. О., Муквич В. В.Вплив фенологічних умов розвитку на характер формування окремих сортопідщепних комбінувань троянд // НАУКОВІ ЗАПИСКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ УДПУ ВИПУСК 16. - Київ : ФОП Ростунов О.Т., 2013 . - с. 61-65. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/13656 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ФОП Ростунов О.Т. | uk |
| dc.subject | пагонотвірна здатність | uk |
| dc.title | Вплив фенологічних умов розвитку на характер формування окремих сортопідщепних комбінувань троянд | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/1792 | |
| old.id | 5f3a21ac-304f-40c1-9bef-3e828798295a | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1