Роль дорожньої карти у формуванні ринку ягідної продукції України
| dc.contributor.author | Благополучна, Анастасія Геннадіївна | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-01T09:45:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T17:54:53Z | |
| dc.date.available | 2021-10-01T09:45:17Z | |
| dc.date.issued | 2019-09-05 | |
| dc.description.abstract | Загальне виробництво ягід в Україні щороку понад 140 тисяч тонн, при цьому країна експортує лише невелику частину, а саме 22 тисячі тонн свіжих та заморожених ягід. Нещодавно українська галузь ягідництва одержала єдину програму розвитку, так звану Дорожню карту. На думку фахівців вона зможе об’єднати сили виробників ягідного сектору і дасть можливість для розширення експорту. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Благополучна А. Г. Роль дорожньої карти у формуванні ринку ягідної продукції України. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Біолого-екологічні перспективи отримання високоякісної с.-г. продукції». Умань, 2019. С. 4. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/37894 | |
| dc.publisher | Умань : ВПЦ «Візаві» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;664.8.037.1 | |
| dc.subject | дорожня карта | uk_UA |
| dc.subject | ягідний сектор | uk_UA |
| dc.subject | ягідництво | uk_UA |
| dc.title | Роль дорожньої карти у формуванні ринку ягідної продукції України | uk_UA |
| old.handle | 123456789/14000 | |
| old.id | 618d2c9e-5bcb-435d-9d57-1f44cfee25ed | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Роль дорожньої карти у формуванні ринку ягідної продукції України.pdf
- Size:
- 452.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format