ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИИХ КУРСІВ
| dc.contributor.author | Гвоздєй, Наталія Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-06T05:11:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T15:55:32Z | |
| dc.date.available | 2021-10-06T05:11:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-29 | |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано доцільність та ефективність застосування прогнозування оптимального валютного курсу. Наявність адекватно спрогнозованого та науково обґрунтованого оптимального рівня валютного курсу України надає можливість приймати ефективні управлінські рішення щодо інструментів регулювання валютного курсу та своєчасності їх застосування. Дані особливості набувають актуальності в умовах фінансової нестабільності та циклічності розвитку економічних процесів як всередині держави, так і на рівні світових економічних процесів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Гвоздєй Н. І. ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИИХ КУРСІВ. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав, 2021. Вип. 67. с. 46-48 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/36716 | |
| dc.publisher | Університет Григорія Сковороди в Переяславі | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;001+37(100) | |
| dc.relation.ispartofseries | ББК;72.4+74(0) | |
| dc.subject | валютне регулювання, | uk_UA |
| dc.subject | валютний курс, | uk_UA |
| dc.subject | фінансова нестабільність економіки, | uk_UA |
| dc.subject | прогнозування валютного курсу | uk_UA |
| dc.title | ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИИХ КУРСІВ | uk_UA |
| old.handle | 123456789/14060 | |
| old.id | da89a63a-4b5c-4afe-84f5-fc88f3cf1523 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1