Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин біолан
| dc.contributor.author | Карпенко, Віктор Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2016-06-21T09:57:04Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:15:01Z | |
| dc.date.available | 2016-06-21T09:57:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Показано, що внесення Пріми в нормі 0,8 л/га та Пуми супер у нормі 1,2 л/га сумісно з Біоланом забезпечує формування найвищого фотосинтетичного потенціалу рослин тритикале озимого. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин біолан / Удолатій В.О., Кавецький Ю.П., Карпенко В.П. // Збірник студентських наукових праць Уманського НУС, присвячений125-річчю від дня народження професора В.Л. Симиренка. – Умань, 2016. – С.68-69. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/3885 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Умань | uk_UA |
| dc.subject | фотосинтетичий потенціал | uk_UA |
| dc.subject | тритикале озиме | uk_UA |
| dc.subject | гербіциди | uk_UA |
| dc.subject | регулятори росту рослин | uk_UA |
| dc.title | Фотосинтетичний потенціал рослин тритикале озимого за дії гербіцидів різних хімічних класів і регулятора росту рослин біолан | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/2737 | |
| old.id | d4642a9d-d71b-498c-bf71-1a69a3532627 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2016 Зб студ наук праць....pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format