Основні фактори підвищення продуктивності економічних знань
| dc.contributor.author | Мазур, Юрій Павлович | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-10T17:59:58Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:32:36Z | |
| dc.date.available | 2015-12-10T17:59:58Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Результати господарської діяльності підприємств національної економіки – одне із переконливих свідчень недостатньої продуктивності економічних знань менеджменту суб’єктів господарської діяльності. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Мазур Ю.П. Основні фактори підвищення продуктивності економічних знань / Ю.П. Мазур // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки» 15-16 листопада 2013 р.–К.: ЗАТ «Нічлава», 2013. – С. 214. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/8247 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | К.: ЗАТ «Нічлава» | uk_UA |
| dc.subject | економічні знання | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність економічних знань | uk_UA |
| dc.title | Основні фактори підвищення продуктивності економічних знань | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/1050 | |
| old.id | 5b717270-8991-4b71-b7be-5873596ee3c4 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Тези_Екон_знання_2013.pdf
- Size:
- 64.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format