ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ СІВОЗМІНИ ГОРОХ–ПШЕНИЦЯ ОЗИМА–КУКУРУДЗА ЗА РІЗНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПСП «ГЛОРІЯ» УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
| dc.contributor.author | КОЛОМІЄЦЬ Артем Юрійович | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T08:48:28Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/2082 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР ЛАНКИ СІВОЗМІНИ ГОРОХ–ПШЕНИЦЯ ОЗИМА–КУКУРУДЗА ЗА РІЗНИХ ДОЗ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПСП «ГЛОРІЯ» УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
| dc.type | магістерська робота | |
| unu.programme | Агрономія | |
| unu.specialty | 201 Агрономія |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- КОЛОМІЄЦЬ Артем Юрійович.pdf
- Size:
- 609.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format