Застосування блокчейн-технологій у бухгалтерському обліку та аудиті: аналіз інноваційних можливостей у контексті цифрової трансформації
| dc.contributor.author | ІВАНОВА Н.А., МІЛЬМАН Л.М., САКУН А.Ж. | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-06T08:33:29Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:27:56Z | |
| dc.date.available | 2024-11-06T08:33:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | ІВАНОВА Н.А., МІЛЬМАН Л.М., САКУН А.Ж. Застосування блокчейн-технологій у бухгалтерському обліку та аудиті: аналіз інноваційних можливостей у контексті цифрової трансформації // Економіка. Фінанси.Право. №2, 2024. С. 14-17. Doi: https://doi.org/10.37634/efp.2024.2.3 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/6912 | |
| dc.publisher | Економіка. Фінанси.Право. | |
| dc.title | Застосування блокчейн-технологій у бухгалтерському обліку та аудиті: аналіз інноваційних можливостей у контексті цифрової трансформації | |
| dc.type | Стаття | |
| old.handle | 123456789/10497 | |
| old.id | d8919f4c-4cc3-40a1-998d-b8005cb0ade5 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Іванова Застосування блокчейн-технологій у бухгалтерському обліку та аудиті_аналіз інноваційних.pdf
- Size:
- 845.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format