ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Гвоздєй, Наталія Іванівна | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-28T13:02:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T15:40:24Z | |
| dc.date.available | 2019-11-28T13:02:01Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Досліджено стан та проблеми грошового обігу в Україні. Проведено аналіз динаміки грошових показників та визначено переваги готівкових розрахунків. Визначено чинники, які впливають на рівень готівки, та переваги безготівкових розрахунків для всіх учасників грошових відносин в економіці. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Наталія Гвоздєй, Оксана Вінницька Грошовий обіг в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, Вип. 51. 2019. С. 39-41. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/35982 | |
| dc.publisher | м. Переяслав-Хмельницький | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;001+37(100) | |
| dc.subject | Грошовий обіг | uk_UA |
| dc.subject | грошова маса | uk_UA |
| dc.subject | монетарна політика | uk_UA |
| dc.subject | банківська система | uk_UA |
| dc.title | ГРОШОВИЙ ОБІГ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| old.handle | 123456789/11366 | |
| old.id | 91c12346-2775-4904-a12c-9b256745f831 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Збірник 51 Переяслав-Хмельницький 09.2019-40-42.pdf
- Size:
- 360.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format