DESMOS STUDIO ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
| dc.contributor.author | Тітова, Любов Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T12:08:40Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T19:27:17Z | |
| dc.date.available | 2024-03-05T12:08:40Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pA0WFol9Sr-luxNgCuYYzMyoFKwGiG2t | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Тітова Л.О. Desmos Studio як засіб ресурсно-орієнтованого навчання майбутніх учителів математики. Ресурсно-орієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : ІV Міжнар. науково-практ. інтернет-конф., м. Полтава, 22–23 лют. 2024 р. Полтава, 2024. С. 280–283. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/15758 | |
| dc.publisher | ФКУЕП ПДАУ | uk_UA |
| dc.subject | Desmos Studio | uk_UA |
| dc.subject | Graphing Calculator | uk_UA |
| dc.subject | Geometry Tool | uk_UA |
| dc.subject | 3D Calculator | uk_UA |
| dc.subject | Scientific Calculator | uk_UA |
| dc.subject | Four-Function Calculator | uk_UA |
| dc.subject | Matrix Calculator | uk_UA |
| dc.subject | Ресурсно орієнтоване навчання | uk_UA |
| dc.subject | Математика | uk_UA |
| dc.subject | Вчитель математики | uk_UA |
| dc.subject | Платформа | uk_UA |
| dc.subject | Візуалізація | uk_UA |
| dc.title | DESMOS STUDIO ЯК ЗАСІБ РЕСУРСНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| old.handle | 123456789/16072 | |
| old.id | 1e5a8f2c-3018-43d7-aa8c-6f01d33e781c | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Тітова_DESMOS STUDIO.pdf
- Size:
- 1.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format