Оцінка зайнятості трудового потенціалу села у неформальному секторі економіки України
| dc.contributor.author | Коротєєв, Микола Анатолійович | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-26T17:14:51Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:31:54Z | |
| dc.date.available | 2021-10-26T17:14:51Z | |
| dc.date.issued | 2021-05-24 | |
| dc.description.abstract | Зайнятість у неформальному секторі економіки в умовах звуження сфери прикладання праці, відсутності альтернатив працевлаштування у сільській місцевості та низького рівня доходів, перетворилася на єдину сферу прикладання праці та єдине джерело засобів існування для значної кількості українських селян. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості трудового потенціалу села у неформальному секторі економіки України. Матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції «Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин. 24 травня 2021 р. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021. – С. 132-133. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/8181 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Видавець «Сочінський М.М.» | uk_UA |
| dc.subject | зайнятість | uk_UA |
| dc.subject | трудовий потенціал | uk_UA |
| dc.subject | неформальний сектор економіки | uk_UA |
| dc.title | Оцінка зайнятості трудового потенціалу села у неформальному секторі економіки України | uk_UA |
| dc.type | Інше | uk_UA |
| old.handle | 123456789/8424 | |
| old.id | 5b013124-b4e9-4285-ad3f-f3dfd2983578 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1