Аналіз сучасних тенденцій міжнародного ринку інвестицій
| dc.contributor.author | Подзігун, Світлана Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-29T20:16:44Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T17:06:52Z | |
| dc.date.available | 2017-11-29T20:16:44Z | |
| dc.date.issued | 2017-11-29 | |
| dc.description.abstract | Світова торгівля, науково-технічна діяльність та інвес- тування є домінуючими формами економічного співробітни- цтва. У статті зазначається, що глобальні потоки прямих іно- земних інвестицій у 2016 році зменшилися на 13% порівняно з 2015 роком і становили 1,52 трлн. дол. США. Вказується, що динаміка обсягів іноземних інвестицій в економічно розвинені країни світу характеризувалася суттєвими регіональними від- мінностями. Результати дослідження засвідчили, що Україна займає низькі позиції серед країн-реципієнтів іноземних інвес- тицій. Вказується, що з метою збільшення обсягу іноземних інвестицій в економіку нашої країни важливим є формування адекватної інвестиційної політики. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/37744 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 339.9;№3 (03) | |
| dc.subject | інвестиція, ринок інвестицій, політика, конкуренція, глобалізація. | uk |
| dc.title | Аналіз сучасних тенденцій міжнародного ринку інвестицій | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/8016 | |
| old.id | 5364aae4-3bf4-441b-94d0-f0c3b4a33bf9 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1