Формування механізму управління прибутком підприємства
| dc.contributor.author | Бержанір, Інна Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-07T07:27:24Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T15:41:10Z | |
| dc.date.available | 2020-12-07T07:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2020-11 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості управління прибутком підприємства, а також визначено основні завдання управління. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Бержанір І. А. Формування механізму управління прибутком підприємства. Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 5 – 6 листопада 2020 р., м. Кропивницький. К.: «Ексклюзив-Систем», 2020. С. 12–14. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-7942-01-05 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/36049 | |
| dc.publisher | Центральноукраїнський національний технічний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;336.02:336.1: 336.6 | |
| dc.subject | прибуток | uk_UA |
| dc.subject | господарська діяльність | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | ринкова вартість | uk_UA |
| dc.title | Формування механізму управління прибутком підприємства | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| old.handle | 123456789/13254 | |
| old.id | 984b7468-f1a6-4c8b-a1aa-d6c5c870b745 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Form_meh_upr_prub.pdf
- Size:
- 293.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format