ОЦІНКА ПРИРОДИ АКТИВНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ БАЗАЛЬТОВОГО ТУФУ РОДОВИЩА «ПОЛИЦЬКЕ-2» МЕТОДОМ СУСПЕНЗІЙНОГО ЕФЕКТУ
| dc.contributor.author | Цимбалюк, Валентина Василівна | |
| dc.contributor.author | Цимбалюк, Т. В. | |
| dc.date.accessioned | 2013-10-17T18:03:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T18:01:00Z | |
| dc.date.available | 2013-10-17T18:03:34Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Цимбалюк В. В. Оцінка природи активних адсорбційних центрів базальтового туфу родовища «Полицьке-2» методом суспензійного ефекту / В. В. Цимбалюк, Т. В. Цимбалюк // Природничі науки і освіта : зб. наук. праць природничо-географічного факультету / [ред. кол. : Р. А. Якимчук (гол. ред.) та ін.]. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013. – С. 94-95. | uk |
| dc.identifier.isbn | 978-966-304-004-2 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/13490 | |
| dc.publisher | Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» | uk |
| dc.title | ОЦІНКА ПРИРОДИ АКТИВНИХ АДСОРБЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ БАЗАЛЬТОВОГО ТУФУ РОДОВИЩА «ПОЛИЦЬКЕ-2» МЕТОДОМ СУСПЕНЗІЙНОГО ЕФЕКТУ | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/345 | |
| old.id | 4bd2f423-ba2e-409b-adc2-632359f880a4 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tsymbalyuk_pryr.nauky.pdf
- Size:
- 301.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format