ВИВЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТЕХНОЛОГІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
| dc.contributor.author | Махомета, Тетяна Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Тягай, Ірина Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Шумигай, Світлана Миколаївна | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-02T21:49:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T19:23:28Z | |
| dc.date.available | 2018-12-02T21:49:42Z | |
| dc.date.issued | 2018-11-16 | |
| dc.description.abstract | Розглянуто особливості використання інтерактивних методів навчання на практичних заняттях з аналітичної геометрії в педагогічному університеті. | uk |
| dc.identifier.citation | Махомета Т.М. ВИВЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТЕХНОЛОГІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ / Т.М.Махомета, І.М.Тягай, С.М.Шумиай // Матеріали VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Наукова молодь-2018» | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/15492 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | збірнику матеріалів конференції | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;378.016:514.12 | |
| dc.subject | аналітична геометрія | uk |
| dc.subject | майбутні вчителі математики | uk |
| dc.subject | технології | uk |
| dc.subject | інноваційне навчання | uk |
| dc.subject | практичне заняття | uk |
| dc.subject | студенти | uk |
| dc.title | ВИВЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ТЕХНОЛОГІЯМИ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ | uk |
| dc.type | ConfThesis | uk |
| old.handle | 6789/9898 | |
| old.id | fc49883d-b7a0-4f1b-9af2-edf5ddd642b5 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Makhometa T_523_1541094813_file.pdf
- Size:
- 345.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format