Вплив 2,4-Д, симазину і атразину на процес дихання однодольних і дводольних рослин
| dc.contributor.author | Грицаєнко, Зінаїда Мартинівна | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-20T15:04:03Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:14:01Z | |
| dc.date.available | 2016-05-20T15:04:03Z | |
| dc.date.issued | 1967 | |
| dc.description.abstract | Наведені дані по вивченню процесу дихання в рослинах, оброблених гербіцидами, являє великий інтерес, так як цей важливий фізіологічний показник наряду з процесом фотосинтезу є основою обміну речовин і тісно зв'язаний як з вуглеводним, так і з іншими режимами обміну. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Грицаєнко З.М. Вплив 2,4-Д, симазину і атразину на процес дихання однодольних і дводольних рослин /З.М.Грицаєнко // Зб. наук праць "Резерви збільшення виробництва сільськогосподарських продуктів, м.Черкаси. - 1967. - том ХV. - С.166-169. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/3617 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Черкаси | uk_UA |
| dc.subject | однодольні | uk_UA |
| dc.subject | дводольні рослини | uk_UA |
| dc.subject | диханння | uk_UA |
| dc.subject | 2,4-Д | uk_UA |
| dc.title | Вплив 2,4-Д, симазину і атразину на процес дихання однодольних і дводольних рослин | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/2480 | |
| old.id | 75b9e476-136a-4fbb-827f-1af412252011 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Грицаєнко, 1967, 22.pdf
- Size:
- 162.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- стаття