Досвід використання елементарних ГІС в екологічних дослідженнях
| dc.contributor.author | Сонько, Сергій Петрович | |
| dc.date.accessioned | 2019-05-17T14:36:33Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:21:57Z | |
| dc.date.available | 2019-05-17T14:36:33Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Elementary GIS is a simplified modification of geographic information systems, implemented in the text editor "Word". With its help, a number of applied developments in environmental monitoring have been carried out, environmental impact assessment of agriculture on landscapes, ecological education. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності «Екологія» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка (7-8 травня 2019 р.) // наук. ред. Л.П. Царик, М.Я. Сивий, А.В. Кузишин, Я.О. Мариняк. – Тернопіль: СМП «Тайп», 2019. – 208 с.- С.С. 53-59. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/5484 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопіль: СМП «Тайп» | uk_UA |
| dc.subject | географічний | uk_UA |
| dc.subject | ГІС | uk_UA |
| dc.subject | екологічний | uk_UA |
| dc.subject | картографія | uk_UA |
| dc.title | Досвід використання елементарних ГІС в екологічних дослідженнях | uk_UA |
| dc.title.alternative | Тези міжнародної конференції | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/6855 | |
| old.id | 27443770-fef9-4434-a91e-99a6c4d3920a | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Картографія та геоінформатика.docx
- Size:
- 863.25 KB
- Format:
- Microsoft Word XML