Оцінювання водно-спиртово-цукрових розчинів отриманих методом двох параметрів
| dc.contributor.author | Побережець, Іван Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-03T17:33:08Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:27:08Z | |
| dc.date.available | 2021-01-03T17:33:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.citation | Побережець І.І. Оцінювання водно-спиртово-цукрових розчинів отриманих методом двох параметрів / І.І. Побережець, В.І. Побережець, І.І. Побережець // Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2019. – с. 111-118. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/6519 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Уманський НУС | uk_UA |
| dc.subject | рефрактометр | uk_UA |
| dc.subject | густина | uk_UA |
| dc.subject | температура | uk_UA |
| dc.subject | сахароза | uk_UA |
| dc.subject | етиловий спирт | uk_UA |
| dc.subject | масова частка | uk_UA |
| dc.title | Оцінювання водно-спиртово-цукрових розчинів отриманих методом двох параметрів | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/7596 | |
| old.id | de1cc17f-bc0a-46ed-888c-c11af7a87b6d | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1