Хіміко-технологічна оцінка плодів агрусу для виготовлення некріплених виноматеріалів
| dc.contributor.author | Токар Анастасія Юхимівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-27T17:02:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:12:12Z | |
| dc.date.available | 2017-02-27T17:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-02-02 | |
| dc.description.abstract | Наведені результати досліджень з визначення якості плодів аґрусу, оптимізації процесу бродіння, рекомендованої раси дріжджів для виготовлення некріплених виноматеріалів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Токар А.Ю. Хіміко-технологічна оцінка плодів агрусу для виготовлення некріплених виноматеріалів | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/3024 | |
| dc.publisher | УНУС | uk_UA |
| dc.subject | плоди агрусу, некріплені виноматеріали | uk_UA |
| dc.title | Хіміко-технологічна оцінка плодів агрусу для виготовлення некріплених виноматеріалів | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/5417 | |
| old.id | 3750d2e3-6d03-4944-98f6-ee9aea38ec50 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- -Zbirnik-UDAU-71.Ch.1.pdf
- Size:
- 2.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format