Оцінка людського капіталу в економіко-математичних моделях економічного зростання
| dc.contributor.author | Богашко, Олександр Леонідович | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-28T10:19:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T16:05:14Z | |
| dc.date.available | 2017-11-28T10:19:42Z | |
| dc.date.issued | 2017-01 | |
| dc.description.abstract | У статті розкрито сутність та економічну природу формування, розвитку і ефективності використання людського капіталу. Проаналізовані існуючі методологічні підходи до оцінки людського капіталу в економіко- математичному моделюванні економічного зростання. Дане дослідження присвячене виявленню системної взаємозалежності факторів освіти і економічного зростання держави. | uk |
| dc.identifier.citation | Богашко О. Л. Оцінка людського капіталу в економіко-математичних моделях економічного зростання / О. Л. Богашко // Науковий журнал „Причорноморські економічні студії”. Випуск 13. Частина 2. – Одеса : Видавничий дім „Гельветика”, 2017. – С. 30 – 33. | uk |
| dc.identifier.issn | 2524-0897 | |
| dc.identifier.issn | 2524-0900 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/36969 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Видавничий дім „Гельветика” | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 330.34; | |
| dc.subject | освіта | uk |
| dc.subject | людський капітал | uk |
| dc.subject | оцінка людського капіталу | uk |
| dc.subject | моделі економічного зростання | uk |
| dc.title | Оцінка людського капіталу в економіко-математичних моделях економічного зростання | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/7773 | |
| old.id | 14ab6963-5e5d-477d-a268-6e65a37c0e26 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Otsinka_lyuds'koho_kapit.pdf
- Size:
- 235.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format