Домінуюча фауна прибережних територій річок Південного Бугу та Кодими на прикладі Первомайського району Миколаївської області
| dc.contributor.author | Містрюкова, Леся Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Паращук, А.В. | |
| dc.date.accessioned | 2013-11-19T07:29:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T17:35:25Z | |
| dc.date.available | 2013-11-19T07:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Чисельність тваринного світу річок Південного Бугу та Кодими досить різноманітна, але у зв'язку з погіршенням екологічного стану річок, чисельність змінюється і потрібно вчасно звернути на це увагу і надати відповідні заходи для збереження фауни прибережних територій річок Південного Бугу та Кодими. | uk |
| dc.identifier.citation | Містрюкова Л.М., Паращук А.В. Домінуюча фауна прибережних територій річок Південного Бугу та Кодими на прикладі Первомайського району Миколаївської області // Природничі наука і освіта : збірник наукових праць природничо-географічного факультету. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2013. - с. 67-69 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/12208 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | ВПЦ "Візаві" | uk |
| dc.subject | статистичний метод | uk |
| dc.title | Домінуюча фауна прибережних територій річок Південного Бугу та Кодими на прикладі Первомайського району Миколаївської області | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/1786 | |
| old.id | 984c9af2-d723-45dc-acf8-33f721f5d329 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1