Вплив економічних ризиків на фінансові результати сільськогосподарських підприємств
| dc.contributor.author | Прокопчук, Олена Тодорівна | |
| dc.date.accessioned | 2017-02-16T11:44:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:23:38Z | |
| dc.date.available | 2017-02-16T11:44:49Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено вплив економічних ризиків на фінансові результати діяльності сільськогосподарських підприємств з метою формування стабільної, ефективної та прибуткової їх діяльності в умовах ринкової економки | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Прокопчук О.Т. Вплив економічних ризиків на фінансові результати сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. Умань, 2012. Вип. 81. Ч. 2 : Економіка. С. 255–265 | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 0134 —6393 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/5901 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС | uk_UA |
| dc.subject | Ризик | uk_UA |
| dc.subject | Фактори ризику | uk_UA |
| dc.subject | Аграрний сектор | uk_UA |
| dc.subject | Економічні ризики | uk_UA |
| dc.subject | Прибуток | uk_UA |
| dc.title | Вплив економічних ризиків на фінансові результати сільськогосподарських підприємств | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/5231 | |
| old.id | 70a0fcad-e4c0-40b4-bc02-0e9efc1a39e1 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Пркоопчук О.Т._Вип. 81.pdf
- Size:
- 666.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format