Економічний аналіз в ситемі управління акціонерним товариством
| dc.contributor.author | Демченко, Тетяна Анатоліївна | |
| dc.date.accessioned | 2014-06-06T11:46:01Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T16:04:22Z | |
| dc.date.available | 2014-06-06T11:46:01Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовано необхідність використання методів економічного аналізу, зокрема економіко-математичного моделювання для ефективної оцінки господарської діяльності акціонерних товариств. Виявлена нагальна потреба врахування особливостей застосування економічного аналізу в системі управління підприємством. | uk |
| dc.identifier.citation | ISSN 2304-621Х. Вісник НТУ "ХПІ". 2013. №50(1023) | uk |
| dc.identifier.issn | 2304-621Х | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/36948 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Вісник НТУ "ХПІ" | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 338.27; | |
| dc.subject | оцінка | uk |
| dc.subject | економічний аналіз | uk |
| dc.subject | моделювання | uk |
| dc.subject | економічні явища | uk |
| dc.subject | процеси | uk |
| dc.subject | методика | uk |
| dc.title | Економічний аналіз в ситемі управління акціонерним товариством | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/2334 | |
| old.id | f252404e-b71e-4d99-a956-533b28f3d4c4 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Demchenko_stattya.pdf
- Size:
- 294.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format