Электрофизические свойства щелочных металлов в прикритической области
| dc.contributor.author | Дудик, Михайло Володимирович | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-05T13:01:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T19:27:37Z | |
| dc.date.available | 2017-04-05T13:01:52Z | |
| dc.date.issued | 1990-11 | |
| dc.description.abstract | Запропоновано самоузгоджений метод розрахунку електрофізичних властивостей лужних металів у прикритичній області, в якому використовується узагальнений вираз для радіуса екранування, що враховує нарівні з вільними і зв’язані стани електронів. Розраховано залежності енергії основного стану атома Cs і електропровідності від густини Cs при T=2073К та температурну залежність магнітної сприйнятливості вздовж кривої співіснування рідина—пара. Підтверджено зв’язок переходу метал—неметал з локалізацією електронів провідності, що починається поблизу критичної точки при розширенні речовини. | uk |
| dc.identifier.citation | Дудик М. В. Электрофизические свойства щелочных металлов в прикритической области // Украинский физический журнал, 1986. – Т.31, №4. – С.549-551 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/15776 | |
| dc.language.iso | ru | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 533.9; | |
| dc.subject | низькотемпературна плазма | uk |
| dc.subject | лужні метали | uk |
| dc.subject | перехід метал-неметал | uk |
| dc.subject | прикритична область | uk |
| dc.title | Электрофизические свойства щелочных металлов в прикритической области | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/6787 | |
| old.id | cc920e82-b708-4498-aa03-ae7b8d48e2d2 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1