Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір
| dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | |
| dc.date.accessioned | 2016-09-12T10:47:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T15:53:33Z | |
| dc.date.available | 2016-09-12T10:47:25Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Дисертацію присвячено вивченню трудового потенціалу в демографічному і працересурсному вимірах з урахуванням чинників його відтворення на регіональному і локальному рівнях. У дисертації розкрито сутність трудового потенціалу, проблеми його формування та розвитку; застосовано комплексний підхід до характеристики і оцінки трудового потенціалу. Здійснено демометричну оцінку трудового потенціалу Східного Поділля та Центрального Придніпров’я, визначено умови і чинники відтворення трудового потенціалу регіону в їх взаємозв’язках. Обґрунтована необхідність розробки і реалізації заходів демографічної політики, які враховували б специфіку демографічної кризи в цілому і в перехідному до ринку етапі зокрема. Проаналізовано динаміку та домінуючі тенденції розвитку ринку праці Східного Поділля та Центрального Придніпров’я. Виділено проблемні локальні ринки праці регіону. Відповідно до цього розроблено й обґрунтовано заходи політики зайнятості та оздоровлення ринку праці. Основні результати дисертаційної роботи впроваджені в економічну практику. | uk |
| dc.identifier.citation | Чвертко Л. А. Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров'я: демографічний та працересурсний вимір : Автореф. дис ... канд. екон. наук / Л. А. Чвертко. – Київ : Б. в., 2005 . – 20 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/36651 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 314.143 : 331.5 (477); | |
| dc.subject | трудовий потенціал | uk |
| dc.subject | економічна ситуація | uk |
| dc.subject | природний рух населення | uk |
| dc.subject | міграції населення | uk |
| dc.subject | зайнятість | uk |
| dc.subject | ринок праці | uk |
| dc.subject | безробіття | uk |
| dc.subject | демографічна політика | uk |
| dc.subject | політика зайнятості | uk |
| dc.subject | політика ринку праці | uk |
| dc.title | Трудовий потенціал Східного Поділля та Центрального Придніпров’я: демографічний та працересурсний вимір | uk |
| dc.title.alternative | Трудовой потенциал Восточного Подолья и Центрального Приднепровья: демографическое и трудоресурсное измерение | uk |
| dc.title.alternative | Labour potential of East Podilya and Central Pridniprovya: demography and labour resource dimensions | uk |
| dc.type | Synopsis | uk |
| old.handle | 6789/5259 | |
| old.id | d43f1b7a-1a1e-4eea-a6bd-79de69d677d0 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1