ЦИФРОВА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРОЗІЙНИХ ФАЗ МІДІ ТА БРОНЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПАТИН
| dc.contributor.author | Бохан, Юлія Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Кормош, Жолт Олександрович | |
| dc.contributor.author | Кропівний, Володимир Миколайович | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-22T09:54:18Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T17:55:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-22T09:54:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | https://doi.org/10.31470/2616-6275-2025-9-269-294 | uk_UA |
| dc.description.abstract | Мета дослідження: Мета дослідження – всебічне вивчення процесів хімічного старіння на модельних мідних та бронзових монетах різних історичних епох із подальшим структурним моделюванням координаційних сполук Cu(II) та цифровою реконструкцією корозійних фаз у програмному середовищі VESTA. Особливий акцент робиться на встановленні кореляцій між локальною атомною будовою координаційних поліедрів міді(II) та макроскопічними характеристиками патин, а саме їхнім кольором, текстурою, оптичними параметрами та стабільністю. Запропонований підхід спрямований на створення методики зіставлення модельних і природно сформованих корозійних систем, оцінку збереженості реальних патинних шарів та розширення можливостей цифрового структурного аналізу в нумізматиці, археометрії та реставраційній практиці | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Bokhan, Y., Kormosh, Z., & Kropivnyi, V. (2025). Digital reconstruction of copper and bronze corrosion phases as a tool for diagnosis and interpretation of patinas. The Ukrainian Numismatic Annual, (9), 269-294. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2616-6275 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/13336 | |
| dc.publisher | Центральноукраїнський національний технічний університет | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;737.1:620.193:544.18:004.94 | |
| dc.subject | coins | uk_UA |
| dc.subject | corrosion processes | uk_UA |
| dc.subject | patina | uk_UA |
| dc.subject | copper (II) coordination compounds | uk_UA |
| dc.title | ЦИФРОВА РЕКОНСТРУКЦІЯ КОРОЗІЙНИХ ФАЗ МІДІ ТА БРОНЗИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ПАТИН | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| old.handle | 123456789/18930 | |
| old.id | 36dc9bcf-00fe-4e33-85b1-7b55cb71a258 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 231-Article Text-404-1-10-20251229.pdf
- Size:
- 713.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format