Використання засобів візуального програмування в освітньому процесі
| dc.contributor.author | Климчук, Сергій Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T11:04:56Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T19:45:32Z | |
| dc.date.available | 2024-06-03T11:04:56Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | https://drive.google.com/drive/folders/1FKJc_-pBwDuf3E276mOmp8MTy257MxJ4 | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Климчук С.С. Використання засобів візуального програмування в освітньому процесі. Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : XV Всеукр. науково-практ. конф. для молод. учених та здобув. освіти, м. Умань, 25–26 квіт. 2024 р. Умань, 2024. С. 82–84. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/16442 | |
| dc.publisher | Умань (електронне видання) | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;004:(001+37)(06) | |
| dc.subject | програмування | uk_UA |
| dc.subject | освітній процес | uk_UA |
| dc.subject | App Inventor | uk_UA |
| dc.subject | Scratch | uk_UA |
| dc.title | Використання засобів візуального програмування в освітньому процесі | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| old.handle | 123456789/16834 | |
| old.id | 9c4b5c55-6e56-42bc-8adb-dfc1ae5970bc | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1