Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Бондарук, Ігор Сергійович | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-24T20:03:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T15:56:06Z | |
| dc.date.available | 2018-10-24T20:03:36Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Обґрунтовано, що формування та використання фінансових ресурсів мають важливе значення для функціонування і розвитку підприємства. Доведено, що для пiдвищення ефективності упрaвлiння фiнaнсoвим пoтенцiaлoм пiдприємствa неoбхiднo брaти дo увaги всi мoжливi вaжелi та фaктoри впливу. | uk |
| dc.identifier.citation | Вінницька О.А. Оцінка ефективності використання фнансових ресурсів підприємства / О. А. Вінницька, І. С. Бондарук, Н. І. Гвоздєй // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. О.В. Ярощук (голов. ред) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр ТНЕУ «Економічна думка», 2018. – Том 28. - № 1. - С. 216-221. | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/36733 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 658.15; | |
| dc.subject | фінансові ресурси; фінансова діяльність; оборотні кошти; залучений капітал; фінансова політика; доходи; витрати | uk |
| dc.title | Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів підприємства | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/9046 | |
| old.id | dd15d3b8-7f64-4f35-804b-c74b71ca0525 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Т28 №1 Економічний аналіз-216-221.pdf
- Size:
- 765.65 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format