The Hayvoron migmatite deposit as a constructively organized landscape-technical system in the conditions of the interzonal "Forest Steppe - Steppe" geoecotone of the Right Bank of Ukraine.
| dc.contributor.author | Ситник, Олексій Іванович | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T11:43:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T17:35:58Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T11:43:23Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.2023520201 | uk_UA |
| dc.description.abstract | The Hayvoron migmatite deposit is a landscape-technical system located within the interzonal geoecotone «Forest Steppe-Steppe» of the Right Bank of Ukraine. It is confined to the Central Protrusion of the Belotserk block of the Ukrainian shield. Industrial development of the mineral began in 1938. The research is based on the principle of natural-anthropogenic coexistence. It has been done with using such methods: expeditionary, landscape mapping, decoding of aerial photographs of the physical surface, mathematical and instrumental methods. | uk_UA |
| dc.description.abstract | Гайворонське родовище мігматитів — ландшафтно-технічна система, розташована в межах міжзонального геоекотону «Лісостеп-Степ» Правобережної України. Приурочений до центрального виступу Білоцерківського блоку Українського щита. Промислова розробка корисної копалини почалася в 1938 році. Дослідження базуються на принципі природно-антропогенного співіснування. Це здійснено з використанням таких методів: експедиційного, ландшафтного картографування, дешифрування аерофотознімків фізичної поверхні, математичних та інструментальних методів. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Kravtsova I., Sytnyk O., Nikolaievskyi V., Denysyk B. The Hayvoron migmatite deposit as a constructively organized landscape-technical system in the conditions of the interzonal "Forest Steppe - Steppe" geoecotone of the Right Bank of Ukraine. 17th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, (Nov 2023). Volume 2023, p.1-5. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/12316 | |
| dc.publisher | European Association of Geoscientists & Engineers | uk_UA |
| dc.subject | Hayvoron | uk_UA |
| dc.subject | landscape system | uk_UA |
| dc.subject | geoecotone | uk_UA |
| dc.subject | migmatite | uk_UA |
| dc.title | The Hayvoron migmatite deposit as a constructively organized landscape-technical system in the conditions of the interzonal "Forest Steppe - Steppe" geoecotone of the Right Bank of Ukraine. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Гайворонське родовище мігматитів як конструктивно організована ландшафтно-технічна система в умовах міжзонального «лісостепово-степового» геоекотону Правобережної України | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| old.handle | 123456789/17577 | |
| old.id | a560c66d-d422-4277-b3bd-91384c72422f | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mon23-201.pdf
- Size:
- 308.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- The Hayvoron migmatite deposit as a constructively organized landscape-technical system in the conditions of the interzonal "Forest Steppe - Steppe" geoecotone of the Right Bank of Ukraine.