Застосування дискримінантного аналізу для оцінки ефективності виробництва насіння ріпаку
| dc.contributor.author | Концеба, Сергій Михайлович | |
| dc.contributor.author | Синиця, Юлія Сергіївна | |
| dc.date.accessioned | 2015-09-30T03:37:43Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:18:37Z | |
| dc.date.available | 2015-09-30T03:37:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | У статті розглянуті питання доцільності застосування дискримінантного аналізу для оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції. Розкрито методику дискримі¬нантного аналізу на прикладі аналізу ефективності виробництва насіння ріпаку в сільськогосподарських підприємствах зони Лісостепу. Проведено апробацію отриманої моделі дискримінантного аналізу на прикладі окремих ріпакосіючих підприємств зони Лісостепу | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. Вип.11 (150) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. — К:, 2013. — С. 170-174. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/4552 | |
| dc.language.iso | other | uk_UA |
| dc.publisher | НДЕІ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України | uk_UA |
| dc.subject | дискримінантний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | ефективність | uk_UA |
| dc.subject | насіння ріпаку | uk_UA |
| dc.subject | виробництво | uk_UA |
| dc.title | Застосування дискримінантного аналізу для оцінки ефективності виробництва насіння ріпаку | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/215 | |
| old.id | 7cee1204-aadf-4fbe-834d-800e613e027b | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Синиця Концеба1.pdf
- Size:
- 259.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format