Сучасний стан продовольчої безпеки Черкаського регіону
| dc.contributor.author | Тернавська, Інна Борисівна | |
| dc.date.accessioned | 2015-12-07T11:43:12Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:31:49Z | |
| dc.date.available | 2015-12-07T11:43:12Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Проведено оцінку сучасного стану продовольчої безпеки Черкаської області. Проаналізовано показники споживання продуктів харчування населенням області. Висвітлено вплив ресурсного забезпечення та платоспроможності населення на продовольчу ситуацію в регіоні. | uk_UA |
| dc.description.sponsorship | за власний рахунок | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Тернавська І. Б. Сучасний стан продовольчої безпеки Черкаського регіону / І. Б. Тернавська // Економіка та управління АПК: Зб. наук. праць / Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2011. – Вип. 6 (89). – С. 53-56. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/8149 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Редакційно-видавничий відділ Білоцерківського національного аграрного університету | uk_UA |
| dc.subject | продовольча безпека | uk_UA |
| dc.subject | регіон | uk_UA |
| dc.subject | споживання | uk_UA |
| dc.subject | достатність | uk_UA |
| dc.subject | достуність | uk_UA |
| dc.title | Сучасний стан продовольчої безпеки Черкаського регіону | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/778 | |
| old.id | 43f77548-598c-408e-9ed8-f31d99a291df | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Сучасний стан продовольчої безпеки Черкаського регіону.pdf
- Size:
- 467.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Основна стаття