Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання
| dc.contributor.author | Вінницька, Оксана Анатоліївна | |
| dc.contributor.author | Чвертко, Людмила Андріївна | |
| dc.contributor.author | Корнієнко, Тетяна Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-14T18:04:37Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T16:08:31Z | |
| dc.date.available | 2018-11-14T18:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Стаття висвітлює основні підходи щодо визначення суті і значення міжбюджетних відносин для здійснення фінансового вирівнювання. Встановлено, що структура доходів місцевих бюджетів за джерелами їх формування характеризується високою питомою вагою бюджетних трансфертів, що є свідченням значної фінансової залежності органів місцевого самоврядування. Обґрунтовано, що збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів створить умови для фінансової незалежності місцевих органів влади. | uk |
| dc.identifier.citation | Вінницька О. А. Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання // О.А. Вінницька, Л.А.Чвертко, Т.О. Корнієнко. – Економіка. Фінанси. Право. - № 10. – 2018. – С. 31-34 | uk |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/37040 | |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.relation.ispartofseries | УДК 336.14; | |
| dc.subject | міжбюджетні трансферти, міжбюджетні відносини, бюджетна політика, фінансове вирівнювання, бюджетне регулювання | uk |
| dc.title | Міжбюджетні трансферти як інструмент бюджетного регулювання | uk |
| dc.type | Article | uk |
| old.handle | 6789/9237 | |
| old.id | fbf370fe-e499-4d15-8b83-0ce82cc3a014 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- efp №10 2018-31-34.pdf
- Size:
- 361.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format