Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому
| dc.contributor.author | Валерій Світовий | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-30T15:34:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:15:55Z | |
| dc.date.available | 2019-08-30T15:34:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Встановлено валовий вміст арсену і плюмбуму та вміст їх рухомих форм у чорноземі опідзоле- ному. Досліджено пшеницю озиму на вміст арсену і плюмбуму та виявлено перевищення ГДК за вмістом цих первнів у зерні пшениці озимої. Виявлено невідповідність ґрадації ГДК рухомих форм плюмбуму в ґрунтах реальному рівню забруднення зерна пшениці озимої цим металом. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | В.М. Світовий. Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому/ В.М. Світовий, І.Д. Жиляк// Вісник Прикарпатського національного Університету імені Василя Стефаника: СЕРІЯ ХІМІЯ, − Івано Франківськ: ПНУ, 2016. − ВИПУСК XX. − С. 30-33. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/4042 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | СЕРІЯ ХІМІЯ;ВИПУСК XX | |
| dc.subject | важкі метали | uk_UA |
| dc.subject | ґрунт | uk_UA |
| dc.subject | пшениця озима. | uk_UA |
| dc.title | Вплив арсену і плюмбуму на вирощену озиму пшеницю у чорноземі опідзоленому | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Influence of Arsenic and Plumbum for Winter Wheat Grown in the Podzolized Chernozem | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/6873 | |
| old.id | 2af08e28-adaa-4252-9c46-48eab2ca5d3c | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 3_20.pdf
- Size:
- 309.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Основна стаття