Оцінка шумових характеристик транспортного потоку та ділянок забудови в межах м. Умань
| dc.contributor.author | Василенко, Ольга Володимирівна | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-01T10:28:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-02T14:21:15Z | |
| dc.date.available | 2021-11-01T10:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2021-10-15 | |
| dc.description.abstract | Для оцінки впливу параметрів транспортних потоків на рівень шуму необхідно зробити обстеження проблемних ділянок вулично-дорожньої мережі, оскільки вони є найбільш ефективним методом аналізу ситуації на дорогах. Натурні дослідження полягають у фіксації конкретних умов і показників дорожнього руху, що фактично відбувається впродовж заданого періоду часу. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Василенко О.В. Оцінка шумових характеристик транспортного потоку та ділянок забудови в межах м. Умань. Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Екологія – шляхи гармонізації відносин природи та суспільства». Умань, 15 жовтня 2021 року. / Під ред. д.е.н. О.О.Непочатенко. Ред.-вид.відділ УНУС, Умань, 2021. С. 29–30. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/5369 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Ред.-вид. відділ УНУС | uk_UA |
| dc.subject | Шум | uk_UA |
| dc.subject | Транспорт | uk_UA |
| dc.subject | Урбоекосистема | uk_UA |
| dc.title | Оцінка шумових характеристик транспортного потоку та ділянок забудови в межах м. Умань | uk_UA |
| dc.type | Стаття | uk_UA |
| old.handle | 123456789/8777 | |
| old.id | da0cb068-e73a-4ba1-b8ce-42b7cfe480e1 | |
| old.sourceSite | lib.udau.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Василенко. Теза.15.10.2021..pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format