Визначення оптимального ансамблю регіональних кліматичних моделей для території України
| dc.contributor.author | Ситник, Олексій Іванович | |
| dc.contributor.author | Пилипчук, Галина Степанівна | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-17T07:34:17Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-03T17:39:37Z | |
| dc.date.available | 2020-11-17T07:34:17Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-18 | |
| dc.description.abstract | Сьогодні проблемам змін клімату приділяється значна увага у зв’язку з їх важливістю та актуальністю. Зміни та коливання температури повітря, кількості опадів та інших метеорологічних величин значно впливають на життя та діяльність людей (сільське господарство, транспорт, енергетику та ін.). | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Ситник О. І., Пилипчук Г. С. Визначення оптимального ансамблю регіональних кліматичних моделей для території України. Природничі науки в системі освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (18 березня 2020 року, м. Умань). – Умань: Візаві, 2020. – 90 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/12669 | |
| dc.publisher | Умань : ВПЦ «Візаві» | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;5(063) | |
| dc.subject | Кліматичні моделі | uk_UA |
| dc.subject | ВМО | uk_UA |
| dc.subject | клімат | uk_UA |
| dc.title | Визначення оптимального ансамблю регіональних кліматичних моделей для території України | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| old.handle | 123456789/13012 | |
| old.id | ccd49c83-c644-492c-ae01-6f1a973cc176 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- природничіі науки в системі освіти-2020 (pdf.io).pdf
- Size:
- 501.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format