Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності
| dc.contributor.author | Богашко, Олександр Леонідович | |
| dc.contributor.author | Богашко, Ірина Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:47:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T15:38:29Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:47:54Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description | https://dspace.udpu.edu.ua/retrieve/41796ce6-1a3e-49b0-8d11-a3af61b85464/Sotsialno-ekonomichnyi.pdf | uk_UA |
| dc.description.abstract | Світова система XXI століття дедалі більше нагадує простір, у якому економічні, політичні та соціальні процеси взаємодіють у режимі постійної нестабільності. Глобальні ризики формують нову архітектуру світової економіки, де традиційні моделі розвитку втрачають свою ефективність. Для України ця нестабільність має подвійний вимір: з одного боку – це зовнішній вплив світових процесів, з іншого – наслідки масштабної війни, що стала каталізатором внутрішніх трансформацій. У таких умовах соціально-економічний розвиток країни постає не лише як питання економічного зростання, а як випробування на стійкість державних інститутів, адаптивність суспільства та здатність до стратегічного оновлення. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Богашко О.Л., Богашко І.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності. Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки : матеріали ХІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищ. освіти та молодих учених (м. Умань, 12 лист. 2025 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т екон. та бізнес-освіти [та ін.] ; [голов. ред. М. А. Слатвінський ; редкол.: І. А. Бержанір, Н. І. Гвоздєй]. Умань : Візаві, 2025. С. 13–18. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/35749 | |
| dc.publisher | Умань : Візаві | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;33(06) | |
| dc.subject | глобальна нестабільність | uk_UA |
| dc.subject | соціальний сектор | uk_UA |
| dc.subject | макроекономічні показники | uk_UA |
| dc.subject | зовнішня торгівля | uk_UA |
| dc.subject | ринок праці | uk_UA |
| dc.subject | інновації | uk_UA |
| dc.title | Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальної нестабільності | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| old.handle | 123456789/18817 | |
| old.id | 7acb3ea6-4887-4fb0-90ca-bceef9c7f277 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sotsialno-ekonomichnyi.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format