Цифрові тренди в проєктному управлінні
| dc.contributor.author | Богашко, Олександр Леонідович | |
| dc.contributor.author | Богашко, Ірина Олександрівна | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:49:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-04T16:33:38Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:49:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | |
| dc.description | https://dspace.udpu.edu.ua/retrieve/9cfbdad5-335d-4adf-85c6-d26f82888c03/Tsyfrovi_trendy_v.pdf | uk_UA |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах глобалізації та стрімкого технологічного розвитку проєктний менеджмент набуває особливої актуальності як ключовий інструмент управління змінами та досягнення стратегічних цілей. Швидка цифрова трансформація бізнес-середовища, поява нових викликів і зростаюча конкуренція потребують гнучких, ефективних і адаптивних підходів до реалізації проєктів. Традиційні моделі управління вже не здатні повною мірою забезпечити бажані результати в умовах високої невизначеності. Сучасне проєктне управління інтегрує новітні технології, інноваційні методології та цифрові інструменти, що дозволяє суттєво підвищити ефективність планування, контролю та реалізації проєктів. Поряд із класичними підходами (Waterfall), все більшого поширення набувають гнучкі методології (Agile, Scrum, Kanban), здатні забезпечити швидке реагування на зміни та залучення всіх учасників до процесу прийняття рішень. Метою тез є дослідження історичних передумов становлення проєктного менеджменту, аналіз сучасних методологій та трендів, а також вивчення впливу диджиталізації на ефективність управління проєктами в умовах нової економіки знань. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Богашко О.Л., Богашко І.О. Цифрові тренди в проєктному управлінні. Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті : матеріали ХVІ Міжнар. наук.-практ. конф. фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса : ОДАБА, 2025. С. 72–77. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-617-8365-11-0 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.unu.edu.ua/handle/123456789/37451 | |
| dc.publisher | Одеса : ОДАБА | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;005.8 | |
| dc.relation.ispartofseries | У;66 | |
| dc.subject | глобалізація | uk_UA |
| dc.subject | проєктний менеджмент | uk_UA |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk_UA |
| dc.subject | конкуренція | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | цифрові інструменти | uk_UA |
| dc.title | Цифрові тренди в проєктному управлінні | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| old.handle | 123456789/18818 | |
| old.id | 37ef4251-8005-408e-b0ec-ac33bda3c200 | |
| old.sourceSite | dspace.udpu.edu.ua |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tsyfrovi_trendy_v.pdf
- Size:
- 811.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format